Giá xe Honda City cũ tháng 12/2022
Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô Honda City cũ tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006. Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Honda City cũ đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe Honda City cũ đã qua sử dụng và cần bán xe thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- Honda City 2022: giá từ 522 triệu đồng
- Honda City 2021 : giá từ 498 triệu đồng
- Honda City 2020 : giá từ 450 triệu đồng
- Honda City 2019 : giá từ 450 triệu đồng
- Honda City 2018 : giá từ 425 triệu đồng
- Honda City 2017 : giá từ 355 triệu đồng
- Honda City 2016 : giá từ 320 triệu đồng
- Honda City 2015 : giá từ 339 triệu đồng
- Honda City 2014 : giá từ 310 triệu đồng
- Honda City 2013 : giá từ 345 triệu đồng
- Honda City 2010 : giá từ 325 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2022 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 585.000.000 | 606.000.000 | 626.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 569.000.000 | 574.000.000 | 575.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 545.000.000 | 548.000.000 | 550.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 548.000.000 | 579.000.000 | 670.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 525.000.000 | 535.000.000 | 545.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 518.000.000 | 547.000.000 | 569.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 626.000.000 | 779.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 505.000.000 | 531.000.000 | 550.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 471.000.000 | 504.000.000 | 525.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5TOP - 2019 | 460.000.000 | 504.000.000 | 540.000.000 |
Honda City 1.5 - 2019 | 450.000.000 | 489.000.000 | 559.000.000 |
Honda City 2018 | |||
Honda City 1.5 - 2018 | 448.000.000 | 470.000.000 | 490.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2018 | 425.000.000 | 483.000.000 | 530.000.000 |
Honda City 2017 | |||
Honda City 1.5 (FaceLift) - 2017 | 420.000.000 | 442.000.000 | 500.000.000 |
Honda City 1.5 AT - 2017 | 398.000.000 | 442.000.000 | 560.000.000 |
Honda City 1.5TOP (FaceLift) - 2017 | 395.000.000 | 453.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 1.5 MT - 2017 | 365.000.000 | 384.000.000 | 398.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Theo bonbanh.com)
tin liên quan
xe mới về
-
Mazda 2 1.5 AT 2016
318 Triệu
-
Toyota Vios 1.5E 2018
283 Triệu
-
Toyota Corolla altis 1.8G MT 2005
163 Triệu
-
Honda City RS 1.5 AT 2023
538 Triệu
-
Toyota Innova J 2007
158 Triệu